日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/02
乌克青
|
库德里夫卡尼瓦U21 |
0-4 0-2 |
亚历山德里亚U21 |
-4
输
|
4
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/02
乌克青
|
卡帕提U21 |
0-1 0-0 |
波利西亚日托米尔U21 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/07/22
乌克青
|
普里卡帕亚 |
3-0 2-0 |
卡帕提U21 |
3
输
|
3
2
|
负 |
2025/07/14
乌克青
|
卡帕提U21 |
2-5 0-0 |
斯卡拉斯特里 |
-3
输
|
7
0
|
负 |
2025/07/05
乌克青
|
卡帕提U21 |
0-3 0-1 |
库利基夫 |
-3
输
|
3
1
|
负 |
2025/05/23
乌克青
|
卡帕提U21 |
4-0 0-0 |
卢甘斯克索尔亚青年队 |
4
输
|
4
0
|
胜 |
2025/05/16
乌克青
|
高华尤夫卡青年队 |
3-3 2-1 |
卡帕提U21 |
0
输
|
6
3
|
负 |
2025/05/10
乌克青
|
卡帕提U21 |
5-1 3-1 |
亚历山德里亚青年队 |
4
赢
|
6
4
|
胜 |
2025/05/01
乌克青
|
利维贝雷U21 |
0-4 0-2 |
卡帕提U21 |
-4
赢
|
4
2
|
胜 |
2025/04/25
乌克青
|
奥布隆U21 |
0-1 0-1 |
卡帕提U21 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/18
乌克青
|
卡帕提U21 |
0-0 0-0 |
鲁克维尼基青年队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 5天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21 | SC波尔塔瓦U21 | 12天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 卡帕提U21 | 26天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 40天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 47天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 埃皮森特尔U21 | 54天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 61天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 梅塔利斯特1925青年队 | 75天 |
2025/10/24 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 82天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/08 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 5天 |
2025/08/15 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 卡帕提U21 | 12天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 卡帕提U21 | 26天 |
2025/08/29 | 乌克青 | 庫德里夫卡U21 | 卡帕提U21 | 26天 |
2025/09/12 | 乌克青 | 卡帕提U21 | SC波尔塔瓦U21 | 40天 |
2025/09/19 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 卡帕提U21 | 47天 |
2025/09/26 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 54天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 亚历山德里亚U21 | 卡帕提U21 | 61天 |
2025/10/03 | 乌克青 | 亚历山德里亚U21 | 卡帕提U21 | 61天 |
2025/10/17 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 埃皮森特尔U21 | 75天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
库德里夫卡尼瓦U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡帕提U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!