日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/27
德女乙
|
幸运科隆女足 |
2-1 0-1 |
瓦尔贝恩女足 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
2024/08/18
德女乙
|
瓦尔贝恩女足 |
1-1 0-0 |
瓦克梅克伦贝克女足 |
0
输
|
2
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18
德女乙
|
门兴格拉德巴赫女足 |
0-1 0-1 |
法兰克福B队女足 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/05/11
德女乙
|
法兰克福B队女足 |
2-0 1-0 |
梅彭女足 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/05/04
德女乙
|
安德尔纳女足 |
2-1 1-1 |
法兰克福B队女足 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2025/04/27
德女乙
|
法兰克福B队女足 |
1-5 0-1 |
SC桑德女足 |
-4
输
|
6
1
|
负 |
2025/04/20
德女乙
|
温伯堡女足 |
0-4 0-1 |
法兰克福B队女足 |
-4
赢
|
4
1
|
胜 |
2025/04/13
德女乙
|
汉堡女足 |
1-0 0-0 |
法兰克福B队女足 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/30
德女乙
|
法兰克福B队女足 |
1-0 0-0 |
柏林联女足 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/03/23
德女乙
|
因戈尔施塔特女足 |
0-1 0-0 |
法兰克福B队女足 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/03/16
德女乙
|
法兰克福B队女足 |
4-1 1-0 |
加特斯洛女足 |
3
赢
|
5
1
|
胜 |
2025/03/09
德女乙
|
纽伦堡女足 |
1-0 0-0 |
法兰克福B队女足 |
1
输
|
1
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/16 | 德女杯 | 纽布兰登堡女足 | 瓦尔贝恩女足 | 14天 |
2025/08/24 | 德女乙 | 波鸿女足 | 瓦尔贝恩女足 | 22天 |
2025/08/31 | 德女乙 | 瓦尔贝恩女足 | 法兰克福B队女足 | 29天 |
2025/09/07 | 德女乙 | 瓦尔贝恩女足 | 因戈尔施塔特女足 | 36天 |
2025/09/14 | 德女乙 | 梅彭女足 | 瓦尔贝恩女足 | 43天 |
2025/09/21 | 德女乙 | 瓦尔贝恩女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 50天 |
2025/10/05 | 德女乙 | SC桑德女足 | 瓦尔贝恩女足 | 64天 |
2025/10/12 | 德女乙 | 瓦尔贝恩女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 71天 |
2025/10/19 | 德女乙 | 沃尔夫斯堡B队女足 | 瓦尔贝恩女足 | 78天 |
2025/11/02 | 德女乙 | 斯图加特女足 | 瓦尔贝恩女足 | 92天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/24 | 德女乙 | 法兰克福B队女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 22天 |
2025/08/31 | 德女乙 | 瓦尔贝恩女足 | 法兰克福B队女足 | 29天 |
2025/09/07 | 德女乙 | 法兰克福B队女足 | 梅彭女足 | 36天 |
2025/09/14 | 德女乙 | 美因茨女足 | 法兰克福B队女足 | 43天 |
2025/09/21 | 德女乙 | 法兰克福B队女足 | 斯图加特女足 | 50天 |
2025/10/05 | 德女乙 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 法兰克福B队女足 | 64天 |
2025/10/12 | 德女乙 | 法兰克福B队女足 | 波鸿女足 | 71天 |
2025/10/19 | 德女乙 | 法兰克福B队女足 | 因戈尔施塔特女足 | 78天 |
2025/11/02 | 德女乙 | 安德尔纳女足 | 法兰克福B队女足 | 92天 |
2025/11/09 | 德女乙 | 法兰克福B队女足 | 维多利亚柏林女足 | 99天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
瓦尔贝恩女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法兰克福B队女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!