日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03
乌女超
|
里夫FC女足 |
1-1 0-0 |
高华尤夫卡女足 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2024/09/04
乌女超
|
阿贾克斯女足 |
1-1 0-1 |
高华尤夫卡女足 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/04
乌女超
|
EMC波多利亚女足 |
1-3 0-1 |
敖德萨海星女足 |
-2
赢
|
4
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/10 | 乌女超 | 顿涅茨克矿工女足 | 高华尤夫卡女足 | 6天 |
2025/08/17 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 敖德萨海星女足 | 13天 |
2025/08/24 | 乌女超 | 禾斯克拉女足 | 高华尤夫卡女足 | 20天 |
2025/09/07 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 34天 |
2025/09/22 | 乌女超 | 乌曼黑豹女足 | 高华尤夫卡女足 | 49天 |
2025/09/28 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 日托米尔女足 | 55天 |
2025/10/05 | 乌女超 | FK拉多米尔女足 | 高华尤夫卡女足 | 62天 |
2025/10/12 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | EMC波多利亚女足 | 69天 |
2025/11/02 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 里夫FC女足 | 90天 |
2025/11/09 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 顿涅茨克矿工女足 | 97天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/10 | 乌女超 | 敖德萨海星女足 | 里夫FC女足 | 6天 |
2025/08/17 | 乌女超 | 高华尤夫卡女足 | 敖德萨海星女足 | 13天 |
2025/08/24 | 乌女超 | 顿涅茨克矿工女足 | 敖德萨海星女足 | 20天 |
2025/09/07 | 乌女超 | 敖德萨海星女足 | 禾斯克拉女足 | 34天 |
2025/09/22 | 乌女超 | 梅塔利斯特1925女足 | 敖德萨海星女足 | 49天 |
2025/09/28 | 乌女超 | 敖德萨海星女足 | 乌曼黑豹女足 | 55天 |
2025/10/05 | 乌女超 | 日托米尔女足 | 敖德萨海星女足 | 62天 |
2025/10/12 | 乌女超 | 敖德萨海星女足 | FK拉多米尔女足 | 69天 |
2025/11/02 | 乌女超 | 敖德萨海星女足 | EMC波多利亚女足 | 90天 |
2025/11/09 | 乌女超 | 里夫FC女足 | 敖德萨海星女足 | 97天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
高华尤夫卡女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敖德萨海星女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!