日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/27
卢旺达联
|
布格塞拉 |
5-0 1-0 |
基约乌体育 |
5
赢
|
5
1
|
胜 |
2025/05/24
卢旺达联
|
艾丁切尔斯 |
0-1 0-0 |
布格塞拉 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/05/17
卢旺达联
|
布格塞拉 |
2-0 1-0 |
莱恩体育 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/05/02
卢旺达联
|
大猩猩FC |
0-1 0-1 |
布格塞拉 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/04/26
卢旺达联
|
布格塞拉 |
2-1 1-1 |
海军陆战队FC |
1
输
|
3
2
|
胜 |
2025/04/20
卢旺达联
|
鲁西罗FC |
4-2 0-2 |
布格塞拉 |
2
赢
|
6
2
|
负 |
2025/04/05
卢旺达联
|
布格塞拉 |
0-1 0-1 |
卢旺达爱国军 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
2025/03/29
卢旺达联
|
布格塞拉 |
0-1 0-0 |
穆哈兹联合 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/15
卢旺达联
|
布格塞拉 |
0-1 0-0 |
卢旺达警察 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/03/08
卢旺达联
|
穆斯泽FC |
0-0 0-0 |
布格塞拉 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 奇甘比 | 8天 |
2025/09/20 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 布格塞拉 | 15天 |
2025/10/05 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 布格塞拉 | 29天 |
2025/10/18 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 加索基 | 43天 |
2025/10/25 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 穆汉格 | 50天 |
2025/10/31 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 布格塞拉 | 56天 |
2025/11/09 | 卢旺达联 | 基约乌体育 | 布格塞拉 | 65天 |
2025/11/22 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 鲁西罗FC | 78天 |
2025/11/30 | 卢旺达联 | 海军陆战队FC | 布格塞拉 | 86天 |
2025/12/06 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 穆库尔胜利体育 | 92天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 奇甘比 | 8天 |
2025/09/19 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 卢旺达爱国军 | 13天 |
2025/10/05 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 奇甘比 | 30天 |
2025/10/17 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 奇甘比 | 42天 |
2025/10/24 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 加索基 | 49天 |
2025/11/02 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 艾丁切尔斯 | 58天 |
2025/11/08 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 奇甘比 | 64天 |
2025/11/22 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 奇甘比 | 78天 |
2025/11/29 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 莱恩体育 | 85天 |
2025/12/06 | 卢旺达联 | 奇甘比 | 基加利 | 92天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
布格塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇甘比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!