日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/13
西丁12组
|
特内里费C队 |
1-0 0-0 |
门萨赫罗 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/09/07
西丁12组
|
兰沙路迪 |
2-1 0-1 |
特内里费C队 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
2025/04/08
西丁12组
|
特内里费C队 |
1-1 0-0 |
门萨赫罗 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/03/20
西丁12组
|
UD伊科 |
0-2 0-2 |
特内里费C队 |
-2
赢
|
2
2
|
胜 |
2024/10/19
西丁12组
|
特内里费C队 |
0-0 0-0 |
CD布兰科 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2024/02/24
西丁12组
|
拉古纳 |
0-2 0-1 |
特内里费C队 |
-2
赢
|
2
1
|
胜 |
2023/12/02
西丁12组
|
尤文图德拉古纳足球俱乐部 |
1-1 1-1 |
特内里费C队 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2023/11/11
西丁12组
|
特内里费C队 |
3-2 3-1 |
马利诺B队 |
1
赢
|
5
4
|
胜 |
2023/10/14
西丁12组
|
特内里费C队 |
2-2 1-1 |
拉古纳 |
0
输
|
4
2
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/14
西丁12组
|
UD圣费尔南多 |
2-0 0-0 |
特德 |
2
输
|
2
0
|
负 |
2025/09/06
西丁12组
|
特德 |
0-0 0-0 |
阿鲁卡斯 |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/21 | 西丁12组 | 马利诺 | 特内里费C队 | 4天 |
2025/09/28 | 西丁12组 | 特内里费C队 | 特德 | 10天 |
2025/10/04 | 西丁12组 | 潘迪普利多 | 特内里费C队 | 17天 |
2025/10/12 | 西丁12组 | 特内里费C队 | 拉斯帕尔马斯C队 | 24天 |
2025/10/19 | 西丁12组 | 赫巴尼亚 | 特内里费C队 | 31天 |
2025/10/26 | 西丁12组 | 特内里费C队 | 塔玛拉赛特 | 38天 |
2025/11/01 | 西丁12组 | 皇家联合特内里费 | 特内里费C队 | 45天 |
2025/11/09 | 西丁12组 | 特内里费C队 | 特尼斯卡 | 52天 |
2025/11/16 | 西丁12组 | 帕索竞技俱乐部 | 特内里费C队 | 60天 |
2025/11/22 | 西丁12组 | 特内里费C队 | 圣米格尔CD | 66天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/21 | 西丁12组 | 特德 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 4天 |
2025/09/28 | 西丁12组 | 特内里费C队 | 特德 | 10天 |
2025/10/05 | 西丁12组 | 特德 | 门萨赫罗 | 18天 |
2025/10/12 | 西丁12组 | 马利诺 | 特德 | 25天 |
2025/10/19 | 西丁12组 | 兰沙路迪 | 特德 | 32天 |
2025/10/26 | 西丁12组 | 特德 | 潘迪普利多 | 39天 |
2025/11/02 | 西丁12组 | 拉斯帕尔马斯C队 | 特德 | 45天 |
2025/11/09 | 西丁12组 | 特德 | 赫巴尼亚 | 53天 |
2025/11/15 | 西丁12组 | 塔玛拉赛特 | 特德 | 59天 |
2025/11/23 | 西丁12组 | 特德 | 皇家联合特内里费 | 67天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
特内里费C队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特德 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!