日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/15
西丁9组
|
马尔贝利 |
1-0 0-0 |
圣佩德鲁 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/09/07
西丁9组
|
圣佩德鲁 |
1-2 1-1 |
拉曼恰竞技 |
-1
输
|
3
2
|
负 |
2023/08/11
西丁9组
|
韦托塔哈尔 |
2-3 0-1 |
圣佩德鲁 |
-1
赢
|
5
1
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/13
西丁9组
|
美利拉B队 |
0-0 0-0 |
格拉纳达B队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/09/07
西丁9组
|
CD休伊特 |
2-0 1-0 |
美利拉B队 |
2
输
|
2
1
|
负 |
2025/08/30
西丁9组
|
奥利诺 |
1-2 1-0 |
美利拉B队 |
-1
输
|
3
1
|
胜 |
2025/08/23
西丁9组
|
马尔贝利 |
0-0 0-0 |
美利拉B队 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/08/20
西丁9组
|
美利拉B队 |
2-0 1-0 |
美利拉体育会 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/21 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 拉斯拉古纳斯 | 4天 |
2025/09/28 | 西丁9组 | 马尔托斯 | 圣佩德鲁 | 11天 |
2025/10/05 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 美利拉B队 | 18天 |
2025/10/12 | 西丁9组 | 韦托塔哈尔 | 圣佩德鲁 | 25天 |
2025/10/19 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | CD休伊特 | 32天 |
2025/10/27 | 西丁9组 | 格拉纳达B队 | 圣佩德鲁 | 39天 |
2025/11/03 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 特雷唐吉莫诺 | 46天 |
2025/11/10 | 西丁9组 | 奥利诺 | 圣佩德鲁 | 53天 |
2025/11/17 | 西丁9组 | 莫特里尔 | 圣佩德鲁 | 60天 |
2025/11/24 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 帕罗 | 67天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/21 | 西丁9组 | 特雷唐吉莫诺 | 美利拉B队 | 4天 |
2025/09/27 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 奥利诺 | 10天 |
2025/10/05 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 美利拉B队 | 18天 |
2025/10/11 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 帕罗 | 24天 |
2025/10/19 | 西丁9组 | 托雷德尔马 | 美利拉B队 | 32天 |
2025/10/27 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 波库纳竞技 | 39天 |
2025/11/03 | 西丁9组 | 托雷佩罗希尔 | 美利拉B队 | 46天 |
2025/11/10 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 丘里亚纳 | 53天 |
2025/11/17 | 西丁9组 | 阿米拉竞技 | 美利拉B队 | 60天 |
2025/11/24 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 拉曼恰竞技 | 67天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
圣佩德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美利拉B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!